Current Place:Home > Products>> Tools >>> Drills and chisel
     
   
Back  
Hss twist Drills Serie
 
Hss twist Drills Series Technical Twist Drill
Straight Shank Twist Drills
COMBINATION DRILL
BFC SERIES
BFC COMBINATION DRILL
INCLUDING SLIDE CARD
SKIN CARD
HARD ROUND
SAWING DISCS
Masonry Drills Series
Taper Shank Twist Drills
Din8039 Masonry Drills
SDS-PLUS Hammer Drills
Wood Working Drills Series
HSS Twist Drill Set
Masonry Drill Set
forstnes wood bits
wood flat bits
 
 

 
Technology Parameter
D L1 L2 D L1 L2 D L1 L2 D L1 L2
0.2 19 2.5 2 49 24 6.2 101 63 11.4 142 94
0.22 19 2.5 2.05 49 24 6.3 101 63 11.5 142 94
0.25 19 3 2.1 49 24 6.4 101 63 11.6 142 94
0.28 19 3 2.15 53 27 6.5 101 63 11.7 142 94
0.3 19 3 2.2 53 27 6.6 101 63 11.8 142 94
0.32 19 4 2.25 53 27 6.7 101 63 11.9 151 101
0.35 19 4 2.3 53 27 6.8 109 69 12 151 101
0.38 19 4 2.35 53 27 6.9 109 69 12.1 151 101
0.4 20 5 2.4 57 30 7 109 69 12.2 151 101
0.42 20 5 2.45 57 30 7.1 109 69 12.3 151 101
0.45 20 5 2.5 57 30 7.2 109 69 12.4 151 101
0.48 20 5 2.55 57 30 7.3 109 69 12.5 151 101
0.5 22 6 2.6 57 30 7.4 109 69 12.6 151 101
0.52 22 6 2.65 57 30 7.5 109 69 12.7 151 101
0.55 24 7 2.7 61 33 7.6 117 75 12.8 151 101
0.58 24 7 2.75 61 33 7.7 117 75 12.9 151 101
0.6 24 7 2.8 61 33 7.8 117 75 13 151 101
0.62 26 8 2.85 61 33 7.9 117 75 13.1 151 101
0.65 26 8 2.9 61 33 8 117 75 13.2 151 101
0.68 28 9 2.95 61 33 8.1 117 75 13.3 160 108
0.7 28 9 3 61 33 8.2 117 75 13.4 160 108
0.72 28 9 3.1 65 36 8.3 117 75 13.5 160 108
0.75 28 9 3.2 65 36 8.4 117 75 13.6 160 108
0.78 30 10 3.3 65 36 8.5 117 75 13.7 160 108
0.8 30 10 3.4 70 39 8.6 125 81 13.8 160 108
0.82 30 10 3.5 70 39 8.7 125 81 13.9 160 108
0.85 30 10 3.6 70 39 8.8 125 81 14 160 108
0.88 32 11 3.7 70 39 8.9 125 81 14.25 169 114
0.9 32 11 3.8 75 43 9 125 81 14.5 169 114
0.92 32 11 3.9 75 43 9.1 125 81 14.75 169 114
0.95 32 11 4 75 43 9.2 125 81 15 169 114
0.98 34 12 4.1 75 43 9.3 125 81 15.25 178 120
1 34 12 4.2 75 43 9.4 125 81 15.5 178 120
1.05 34 12 4.3 80 47 9.5 125 81 15.75 178 120
1.1 36 14 4.4 80 47 9.6 125 81 16 178 120
1.15 36 14 4.5 80 47 9.7 133 87 16.25 184 125
1.2 38 16 4.6 80 47 9.8 133 87 16.5 184 125
1.25 38 16 4.7 80 47 9.9 133 87 16.75 184 125
1.3 38 16 4.8 86 52 10 133 87 17 184 125
1.35 40 18 4.9 86 52 10.1 133 87 17.25 191 130
1.4 40 18 5 86 52 10.2 133 87 17.5 191 130
1.45 40 18 5.1 86 52 10.3 133 87 17.75 191 130
1.5 40 18 5.2 86 52 10.4 133 87 18 191 130
1.55 43 20 5.3 86 52 10.5 133 87 18.25 198 135
1.6 43 20 5.4 93 57 10.6 133 87 18.5 198 135
1.65 43 20 5.5 93 57 10.7 142 94 18.75 198 135
1.7 43 20 5.6 93 57 10.8 142 94 19 198 135
1.75 46 22 5.7 93 57 10.9 142 94 19.25 205 140
1.8 46 22 5.8 93 57 11 142 94 19.5 205 140
1.85 46 22 5.9 93 57 11.1 142 94 19.75 205 140
1.9 46 22 6 93 57 11.2 142 94 20 205 140
1.95 49 24 6.1 101 63 11.3 142 94      

 

 

 
 
Copyright © 2004 - Wuxi Numit IntĄŻL Trade Co., LTD. All rights reserved.